Délais Chine–Europe
Des délais réalistes par mode de transport – port à port et porte à porte.
| Mode de transport | Transport principal | Porte à porte | Remarque |
|---|---|---|---|
| Fret maritime FCL | 30-38 jours | 38-48 jours | route via Suez ou le Cap ; départ de l’intérieur +4–8 jours |
| Fret maritime LCL | 30-38 jours | 40-55 jours | consolidation et dépotage compris |
| Fret ferroviaire | 16-22 jours | 22-30 jours | confirmation de place nécessaire |
| Camion Chine–Europe | 12-22 jours | 12-22 jours | engorgement possible à la frontière Pologne–Biélorussie |
| Fret aérien | 3-6 jours | 6-10 jours | selon le programme de vols |
| Express / coursier | 3-6 jours | 3-6 jours | dédouanement par le coursier compris |
Base de données : taux du marché au 2026-10-22.
Faites le calcul. Nous montrons chaque chiffre.
Prix indicatif en 2 minutes, offre écrite à prix fixe par e-mail.