Çin–Avrupa transit süreleri
Taşıma türüne göre gerçekçi transit süreler – limandan limana ve kapıdan kapıya.
| Taşıma türü | Ana taşıma | Kapıdan kapıya | Not |
|---|---|---|---|
| Deniz yolu FCL | 30-38 gün | 38-48 gün | Süveyş veya Ümit Burnu güzergâhı; iç bölge çıkışında +4–8 gün |
| Deniz yolu LCL | 30-38 gün | 40-55 gün | konsolidasyon ve boşaltma dahil |
| Demiryolu | 16-22 gün | 22-30 gün | yer onayı gerekir |
| Kara yolu Çin–Avrupa | 12-22 gün | 12-22 gün | Polonya–Belarus sınırında kuyruk olabilir |
| Hava kargo | 3-6 gün | 6-10 gün | uçuş planına bağlı |
| Ekspres / Kurye | 3-6 gün | 3-6 gün | kurye tarafından gümrükleme dahil |
Veri temeli: 2026-10-22 tarihli piyasa fiyatları.
Siz de hesaplayın. Her rakamı gösteriyoruz.
2 dakikada tahmini fiyat, e-postayla yazılı sabit fiyat teklifi.