Tiempos de tránsito China–Europa
Tiempos de tránsito realistas por modo de transporte, puerto a puerto y puerta a puerta.
| Modo de transporte | Transporte principal | Puerta a puerta | Nota |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo FCL | 30-38 días | 38-48 días | Ruta por Suez o por el Cabo; origen interior +4–8 días |
| Flete marítimo LCL | 30-38 días | 40-55 días | incl. consolidación y desconsolidación |
| Transporte ferroviario | 16-22 días | 22-30 días | requiere confirmación de plaza |
| Camión China–Europa | 12-22 días | 12-22 días | posibles colas en la frontera Polonia–Bielorrusia |
| Transporte aéreo | 3-6 días | 6-10 días | según el plan de vuelos |
| Exprés / mensajería | 3-6 días | 3-6 días | incl. despacho por el courier |
Datos: tarifas de mercado a 2026-10-22.
Haga cuentas. Le mostramos cada cifra.
Precio orientativo en 2 minutos, oferta escrita a precio cerrado por e-mail.