مدد النقل الصين–أوروبا
مدد نقل واقعية لكل وسيلة نقل – من ميناء إلى ميناء ومن الباب إلى الباب.
| وسيلة النقل | النقل الرئيسي | من الباب إلى الباب | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| شحن بحري FCL | 30-38 يوم | 38-48 يوم | المسار عبر السويس أو رأس الرجاء الصالح؛ الانطلاق من الداخل +4–8 أيام |
| شحن بحري LCL | 30-38 يوم | 40-55 يوم | شاملًا التجميع والتفريغ |
| الشحن بالقطار | 16-22 يوم | 22-30 يوم | يلزم تأكيد مكان الشحن |
| شاحنات الصين–أوروبا | 12-22 يوم | 12-22 يوم | ازدحام محتمل على الحدود البولندية–البيلاروسية |
| الشحن الجوي | 3-6 يوم | 6-10 يوم | حسب جدول الرحلات |
| الشحن السريع / البريد السريع | 3-6 يوم | 3-6 يوم | شاملًا التخليص الجمركي عبر شركة البريد السريع |
أساس البيانات: أسعار السوق بتاريخ 2026-10-22.
احسبوا بأنفسكم. نحن نعرض كل رقم.
سعر استرشادي خلال دقيقتين، وعرض مكتوب بسعر ثابت عبر البريد الإلكتروني.