Laufzeiten China–Europa
Realistische Laufzeiten je Transportart – Hafen zu Hafen und Tür zu Tür.
| Transportart | Hauptlauf | Tür zu Tür | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Seefracht FCL | 30-38 Tage | 38-48 Tage | Route über Suez oder Kap; Inland-Abgang +4–8 Tage |
| Seefracht LCL | 30-38 Tage | 40-55 Tage | inkl. Konsolidierung und Entladung |
| Bahnfracht | 16-22 Tage | 22-30 Tage | Platzbestätigung nötig |
| LKW China–Europa | 12-22 Tage | 12-22 Tage | Grenzstau Polen–Belarus möglich |
| Luftfracht | 3-6 Tage | 6-10 Tage | abhängig von Flugplan |
| Express / Kurier | 3-6 Tage | 3-6 Tage | inkl. Verzollung durch Kurier |
Datenbasis: Marktraten Stand 2026-10-22.
Rechnen Sie nach. Wir zeigen jede Zahl.
Richtpreis in 2 Minuten, schriftliches Festpreisangebot per E-Mail.